| 商品名称 | 数值 | 幅度 | 解读 |
|---|---|---|---|
废电瓶价格指数 |
620.17 | -35.47% | [查看] |
甲醇及下游价格指... |
1004.10 | 1.23% | [查看] |
天然橡胶价格指数 |
828.99 | -1.18% | [查看] |
柴油价格指数 |
1222.45 | 0.88% | [查看] |
橡胶价格指数 |
824.51 | -0.81% | [查看] |
| 商品名称 | 周收盘价 | 涨跌幅 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
能源产品价格行情解读 |
|||
| 石油焦 | 1489 | 3.19% | -1.27% |
| 硫磺 | 1214 | -2.59% | -4.57% |
| 液化气 | 5825 | 0.98% | -0.86% |
| 二甲醚 | 3739 | -0.55% | -1.73% |
| 燃料油 | 4918 | 0.45% | -2.05% |
化工产品价格行情解读 |
|||
| 辛醇 | 10475 | -3.14% | -4.91% |
| 纯苯 | 9100 | -2.66% | -3.00% |
| DOP | 11590 | -2.09% | -5.18% |
| 环氧丙烷 | 11890 | 1.53% | -0.35% |
| 丙烯腈 | 12150 | -1.38% | -2.86% |
橡塑产品价格行情解读 |
|||
| PE缠绕膜 | 12700 | -4.80% | -3.56% |
| 顺丁橡胶 | 14100 | 2.05% | -2.63% |
| 丁苯橡胶 | 14025 | 1.68% | -0.24% |
| EPS普通料 | 13400 | 1.36% | 0.24% |
| CPP | 13500 | -1.32% | -2.38% |
钢铁产品价格行情解读 |
|||
| 热轧板卷 | 3593 | -1.59% | -4.31% |
| 带钢 | 3465 | -0.96% | -2.86% |
| 焊管 | 3799 | -0.76% | -2.18% |
| 中厚板 | 3636 | -0.74% | -3.56% |
| 生铁 | 2836 | -0.61% | -2.19% |
有色金属产品价格行情解读 |
|||
| 黄金 | 279.70 | -2.81% | -3.52% |
| 白银1# | 4575 | -2.19% | -9.23% |
| 电解锌 | 14444 | -1.23% | 0.18% |
| 电解锡 | 146750 | 1.10% | -0.75% |
| 电解镍 | 105160 | -0.45% | -4.02% |
农产品价格行情解读 |
|||
| 大豆 | 4490 | 2.97% | 0.86% |
| 棕榈油 | 5865 | 2.47% | -0.75% |
| 尿素 | 2016 | -1.64% | -5.43% |
| 氯化钾 | 2558 | -1.27% | -2.56% |
| 豆粕 | 3957 | 1.02% | 1.43% |
|
调研报告盈创通研究期刊 |
|