| 商品名称 | 数值 | 幅度 | 解读 |
|---|---|---|---|
废铜价格指数 |
1010.46 | -1.15% | [查看] |
氨纶价格指数 |
979.38 | 1.06% | [查看] |
铜价格指数 |
872.36 | -0.89% | [查看] |
粗苯价格指数 |
1386.46 | 0.76% | [查看] |
硫磺价格指数 |
1073.59 | -0.63% | [查看] |
| 商品名称 | 周收盘价 | 涨跌幅 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
能源产品价格行情解读 |
|||
| 硫磺 | 1131 | -1.95% | -7.65% |
| 二甲醚 | 3514 | -1.46% | -4.59% |
| 燃料油 | 4743 | -0.98% | -2.97% |
| LNG | 4363 | 0.71% | 3.07% |
| 石油焦 | 1478 | -0.45% | -0.05% |
化工产品价格行情解读 |
|||
| 硝酸 | 1625 | -3.22% | -5.17% |
| 钛白粉 | 12903 | -2.08% | -4.50% |
| DOP | 11250 | -1.71% | -3.26% |
| 环氧丙烷 | 11620 | -1.60% | -0.58% |
| 焦炭 | 1179 | -1.57% | -4.96% |
橡塑产品价格行情解读 |
|||
| SBS | 16750 | -3.85% | -4.28% |
| 天然橡胶 | 17660 | -3.13% | -7.27% |
| 丁苯橡胶 | 12650 | -3.12% | -7.53% |
| 顺丁橡胶 | 12890 | -2.35% | -6.70% |
| 丁二烯 | 10550 | -1.86% | -3.35% |
钢铁产品价格行情解读 |
|||
| 生铁 | 2693 | -1.58% | -4.17% |
| 螺纹钢 | 3385 | -1.14% | -4.42% |
| 高线 | 3427 | -1.00% | -4.19% |
| 焊管 | 3641 | -0.82% | -3.58% |
| 冷轧板卷 | 4456 | -0.36% | -3.03% |
有色金属产品价格行情解读 |
|||
| 电解镍 | 101190 | -4.05% | -1.87% |
| 电解铜 | 52393 | -2.39% | -0.63% |
| 电解锌 | 14665 | -1.36% | 1.04% |
| 光亮铜 | 48000 | -1.28% | -0.05% |
| 电解锡 | 142050 | -1.17% | -2.06% |
农产品价格行情解读 |
|||
| 合成氨 | 2443 | -6.06% | -9.47% |
| 棕榈油 | 6115 | 1.72% | 4.67% |
| 尿素 | 1936 | -1.11% | -3.91% |
| 菜籽油 | 10050 | -0.54% | -1.59% |
| 籼稻米 | 4090 | -0.51% | -1.57% |
|
调研报告盈创通研究期刊 |
|