
| 产品 | 指数 | 涨跌 |
| 石油 | 3517 | ↑ 30.17 |
| 化工 | 2090 | ↑ 8.1 |
| 塑料 | 1542.72 | →0 |
| 橡胶 | 2892.05 | →0 |
| 化纤 | 12100 | ↑ 50 |
| 周期 | 产品 | 地区 | 涨跌 | 百分比 |
| 上周 | ECH | 华东 | +500 | +4.35% |
| 上周 | 异丙醇 | 华东 | +300 | +3.26% |
| 上周 | 铅(1#铅 | 华东 | +425 | +2.78% |
| 上周 | 乙烯(东 | 华东 | +31 | +2.7% |
| 上周 | 锌(0#锌 | 华东 | +400 | +2.69% |
| 上周 | 纯苯 | 华东 | +200 | +2.44% |
| 上周 | 镍(1#镍 | 华东 | +3150 | +2.34% |
| 上周 | 环氧丙烷 | 山东 | +300 | +2.31% |
| 上周 | PTA | 华东 | +190 | +2.17% |
| 上周 | 粘胶短纤 | 华东 | +350 | +2.13% |
|
鲁B2-20050017号 传真:0533-6294000 Email:Master@chem99.com |
|