当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2017年10月20日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-23 2024-04-22 2024-04-19 2024-04-18 2024-04-17
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
54670 55180 510 55100 430
16108 16245 137 16325 217
19650 19580 -70 19270 -380
25950 25855 -95 25505 -445
黄金 275.32 276.05 0.73
天然橡胶 11475 11540 65 13700 2225
郑州期货交易所
强麦 2730 2650 -80 2618 -112
棉花 15994.5 15005 -989.5 14970 -1024.5
白糖 6387.9 6197 -190.9 6197 -190.9
PTA 5152 5134 -18 5188 36
菜籽油 6585 6652 67 6652 67
甲醇 2641.14 2624 -17.14 2746 104.86
大连期货交易所
玉米 1575.63 1635 59.37 1668 92.37
黄大豆1号 3914.2 3763 -151.2 3724 -190.2
豆油 6035 6050 15 6050 15
棕榈油 5742.5 5512 -230.5 5596 -146.5
聚乙烯 9833.33 9845 11.67 9845 11.67
聚氯乙烯 6663 6530 -133 6530 -133
焦炭 2009.48 2020 10.52 1762 -247.48
聚丙烯 8912.67 8987 74.33 8990 77.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明