当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2018年6月12日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-24 2024-04-23 2024-04-22 2024-04-19 2024-04-18
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
53390 53560 170 53970 580
14765 14710 -55 14890 125
20705 20800 95 20580 -125
24780 24825 45 24550 -230
黄金 268.4 267.75 -0.65 272.4 4
天然橡胶 10791.67 11020 228.33 11400 608.33
郑州期货交易所
强麦 2390 2638 248 2638 248
棉花 16440.25 16850 409.75 17705 1264.75
白糖 5490.9 5282 -208.9 5282 -208.9
PTA 5767 5764 -3 5712 -55
菜籽油 6615 6869 254 6705 90
甲醇 2824.32 2938 113.68 2847 22.68
大连期货交易所
玉米 1670 1767 97 1753 83
黄大豆1号 3783.7 3475 -308.7 3580 -203.7
豆油 5595 5640 45 5700 105
棕榈油 4958.75 5206 247.25 4924 -34.75
聚乙烯 9491.67 9340 -151.67 9340 -151.67
聚氯乙烯 7033.5 7105 71.5 7105 71.5
焦炭 2197.79 2141 -56.79 2141 -56.79
聚丙烯 9275 9416 141 9403 128
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明