当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2018年11月12日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-18 2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15 2024-04-12
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
49050 48900 -150 48920 -130
13850 13805 -45 13860 10
18670 18800 130 18605 -65
22050 21695 -355 20930 -1120
黄金 272 272.2 0.2
天然橡胶 10300 9930 -370 11160 860
郑州期货交易所
强麦 2680 2603 -77 2603 -77
棉花 15859.75 14850 -1009.75 14850 -1009.75
白糖 5354.1 5045 -309.1 5045 -309.1
PTA 6745 6820 75 6582 -163
菜籽油 6298.57 6554 255.43 6386 87.43
甲醇 2833.18 2670 -163.18 2796 -37.18
大连期货交易所
玉米 1755.63 1900 144.37 1921 165.37
黄大豆1号 3944 3460 -484 3504 -440
豆油 5392.5 5446 53.5 5464 71.5
棕榈油 4448.75 4890 441.25 4384 -64.75
聚乙烯 9458.33 8860 -598.33 8860 -598.33
聚氯乙烯 6420 6305 -115 6305 -115
焦炭 2573.18 2303 -270.18 2303 -270.18
聚丙烯 10333.33 9530 -803.33 9530 -803.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明