当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年1月11日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-18 2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15 2024-04-12
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
47150 47270 120 47320 170
13324 13300 -24 13385 61
18045 17885 -160 17485 -560
21580 21310 -270 20400 -1180
黄金 282.7 284.95 2.25
天然橡胶 11083.33 11315 231.67 11640 556.67
郑州期货交易所
强麦 2640 2415 -225 2415 -225
棉花 15640 14505 -1135 15140 -500
白糖 5047.6 4810 -237.6 4769 -278.6
PTA 6275 6320 45 6020 -255
菜籽油 6407.86 6331 -76.86 6479 71.14
甲醇 2212.73 2397 184.27 2503 290.27
大连期货交易所
玉米 1768.13 1837 68.87 1826 57.87
黄大豆1号 3802.1 3216 -586.1 3393 -409.1
豆油 5472.5 5134 -338.5 5568 95.5
棕榈油 4523.75 4370 -153.75 4634 110.25
聚乙烯 9166.67 8565 -601.67 8610 -556.67
聚氯乙烯 6557.5 6380 -177.5 6380 -177.5
焦炭 1952.4 2060 107.6 1982 29.6
聚丙烯 9275 8383 -892 8669 -606
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明