当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年1月14日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-03-28 2024-03-27 2024-03-26 2024-03-25 2024-03-22
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
47340 46850 -490 46890 -450
13251 13210 -41 13285 34
17795 17750 -45 17470 -325
21650 21430 -220 20285 -1365
黄金 285 285.05 0.05
天然橡胶 10966.67 11270 303.33 11505 538.33
郑州期货交易所
强麦 2640 2420 -220 2420 -220
棉花 15640.75 14600 -1040.75 15145 -495.75
白糖 5047.6 4766 -281.6 4766 -281.6
PTA 6270 6300 30 6030 -240
菜籽油 6381.43 6292 -89.43 6436 54.57
甲醇 2219.09 2393 173.91 2500 280.91
大连期货交易所
玉米 1756.25 1825 68.75 1811 54.75
黄大豆1号 3802.1 3216 -586.1 3382 -420.1
豆油 5512.5 5142 -370.5 5580 67.5
棕榈油 4533.75 4116 -417.75 4642 108.25
聚乙烯 9158.33 8930 -228.33 8580 -578.33
聚氯乙烯 6539.5 6360 -179.5 6360 -179.5
焦炭 1952.4 2100 147.6 2015 62.6
聚丙烯 9275 8356 -919 8652 -623
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明