当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年3月15日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-23 2024-04-22 2024-04-19 2024-04-18 2024-04-17
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
49390 50200 810 49320 -70
13790 13815 25 13665 -125
17417.5 17500 82.5 17200 -217.5
22385 22300 -85 21655 -730
黄金 283.7 284.9 1.2
天然橡胶 11275 11850 575 11850 575
郑州期货交易所
强麦 2630 2413 -217 2413 -217
棉花 15702.75 15195 -507.75 15195 -507.75
白糖 5181.55 5114 -67.55 5114 -67.55
PTA 6560 6170 -390 6430 -130
菜籽油 6883.57 6851 -32.57 6851 -32.57
甲醇 2436.14 2567 130.86 2521 84.86
大连期货交易所
玉米 1690.31 1847 156.69 1847 156.69
黄大豆1号 3782.8 3391 -391.8 3437 -345.8
豆油 5538.75 5682 143.25 5532 -6.75
棕榈油 4451.25 4600 148.75 4448 -3.25
聚乙烯 8733.33 8505 -228.33 8505 -228.33
聚氯乙烯 6418 6405 -13 6405 -13
焦炭 1952.4 1994 41.6 1994 41.6
聚丙烯 8850 8444 -406 8683 -167
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明