当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年3月20日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-18 2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15 2024-04-12
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
50140 49070 -1070 49190 -950
13938 13760 -178 13795 -143
17095 16880 -215 16880 -215
22350 21935 -415 21860 -490
黄金 284.68 284.9 0.22 285.55 0.87
天然橡胶 11341.67 11950 608.33 11950 608.33
郑州期货交易所
强麦 2630 2423 -207 2423 -207
棉花 15703.25 15345 -358.25 15345 -358.25
白糖 5218.7 5130 -88.7 5130 -88.7
PTA 6370 6088 -282 6334 -36
菜籽油 7062.86 6965 -97.86 6965 -97.86
甲醇 2344.32 2564 219.68 2492 147.68
大连期货交易所
玉米 1693.44 1831 137.56 1831 137.56
黄大豆1号 3770.9 3391 -379.9 3373 -397.9
豆油 5535 5538 3 5558 23
棕榈油 4461.25 4600 138.75 4486 24.75
聚乙烯 8586.67 8360 -226.67 8360 -226.67
聚氯乙烯 6358 6270 -88 6270 -88
焦炭 1952.4 1968 15.6 1968 15.6
聚丙烯 8750 8249 -501 8512 -238
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明