当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年5月15日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-03-28 2024-03-27 2024-03-26 2024-03-25 2024-03-22
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
47630 47600 -30 47730 100
14351 14320 -31 14335 -16
16070 16020 -50 16065 -5
21490 21420 -70 20965 -525
黄金 288.2 291.25 3.05
天然橡胶 11241.67 11400 158.33 11745 503.33
郑州期货交易所
强麦 2615 2856 241 2432 -183
棉花 15561.25 13420 -2141.25 13820 -1741.25
白糖 5219.65 5118 -101.65 5118 -101.65
PTA 6165 5752 -413 5578 -587
菜籽油 7261.43 6870 -391.43 7028 -233.43
甲醇 2184.09 2257 72.91 2397 212.91
大连期货交易所
玉米 1792.5 1936 143.5 1960 167.5
黄大豆1号 4010.6 3435 -575.6 3529 -481.6
豆油 5300 5356 56 5420 120
棕榈油 4323.75 4146 -177.75 4440 116.25
聚乙烯 7891.67 7575 -316.67 7735 -156.67
聚氯乙烯 6993 6960 -33 6920 -73
焦炭 2002.4 2167 164.6 2140 137.6
聚丙烯 8466.67 7938 -528.67 8192 -274.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明