当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年5月17日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15 2024-04-12 2024-04-11
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
47955 47630 -325 47630 -325
14348 14290 -58 14310 -38
16195 16120 -75 16120 -75
21270 21135 -135 20870 -400
黄金 287.8 288.65 0.85 291.7 3.9
天然橡胶 11775 11935 160 12205 430
郑州期货交易所
强麦 2615 2856 241 2448 -167
棉花 15382 13800 -1582 14085 -1297
白糖 5222.35 5109 -113.35 5109 -113.35
PTA 6090 5748 -342 5566 -524
菜籽油 7237.86 6800 -437.86 7036 -201.86
甲醇 2199.55 2295 95.45 2447 247.45
大连期货交易所
玉米 1807.81 1969 161.19 1996 188.19
黄大豆1号 4025 3460 -565 3541 -484
豆油 5346.25 5340 -6.25 5470 123.75
棕榈油 4368.75 4192 -176.75 4480 111.25
聚乙烯 7865 7700 -165 7845 -20
聚氯乙烯 6981.5 6875 -106.5 6875 -106.5
焦炭 2002.4 2230.5 228.1 2162.5 160.1
聚丙烯 8471.67 8023 -448.67 8277 -194.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明