当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年7月15日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-19 2024-04-18 2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
46830 46670 -160 46910 80
13811 13850 39 13865 54
15997.5 16000 2.5 16060 62.5
19200 19000 -200 19255 55
黄金 314.85 317.75 2.9
天然橡胶 10408.33 10450 41.67 10645 236.67
郑州期货交易所
强麦 2390 2346 -44 2346 -44
棉花 14109 13080 -1029 13080 -1029
白糖 5296.65 5237 -59.65 5237 -59.65
PTA 6360 6040 -320 5918 -442
菜籽油 7067.86 6944 -123.86 6944 -123.86
甲醇 2027.95 2345 317.05 2229 201.05
大连期货交易所
玉米 1818.75 1928 109.25 1928 109.25
黄大豆1号 4210.9 3439 -771.9 3439 -771.9
豆油 5337.5 5266 -71.5 5468 130.5
棕榈油 4246.25 4276 29.75 4236 -10.25
聚乙烯 7883.33 7850 -33.33 7850 -33.33
聚氯乙烯 6823 6865 42 6865 42
焦炭 1808.25 2167.5 359.25 2167.5 359.25
聚丙烯 8841.67 8199 -642.67 8748 -93.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明