当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年7月19日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-15 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
47740 47870 130 47970 230
13922 13900 -22 13935 13
16477.5 16650 172.5 16675 197.5
19560 19565 5 19575 15
黄金 321.22 320.75 -0.47 323.3 2.08
天然橡胶 10516.67 10600 83.33 10715 198.33
郑州期货交易所
强麦 2390 2337 -53 2337 -53
棉花 14020.5 12970 -1050.5 12970 -1050.5
白糖 5276.65 5145 -131.65 5145 -131.65
PTA 6300 5980 -320 5862 -438
菜籽油 7087.86 6929 -158.86 6929 -158.86
甲醇 1972.73 2300 327.27 2185 212.27
大连期货交易所
玉米 1813.75 1920 106.25 1920 106.25
黄大豆1号 4207.3 3384 -823.3 3384 -823.3
豆油 5305 5406 101 5402 97
棕榈油 4256.25 4238 -18.25 4190 -66.25
聚乙烯 7773.33 7820 46.67 7820 46.67
聚氯乙烯 6806.5 6810 3.5 6810 3.5
焦炭 1822.86 2187 364.14 2187 364.14
聚丙烯 8733.33 8127 -606.33 8613 -120.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明