当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年8月16日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-24 2024-04-23 2024-04-22 2024-04-19 2024-04-18
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
46440 46490 50 46550 110
14248 14160 -88 14155 -93
16620 16720 100 16720 100
18830 18710 -120 18640 -190
黄金 346.7 347.1 0.4 347.75 1.05
天然橡胶 10258.33 10370 111.67 11375 1116.67
郑州期货交易所
强麦 2320 2311 -9 2311 -9
棉花 13467 12345 -1122 12840 -627
白糖 5651.75 5516 -135.75 5439 -212.75
PTA 5250 5254 4 5188 -62
菜籽油 7464.29 7238 -226.29 7325 -139.29
甲醇 2039.55 2194 154.45 2078 38.45
大连期货交易所
玉米 1815.31 1872 56.69 1906 90.69
黄大豆1号 4167.4 3384 -783.4 3407 -760.4
豆油 6137.5 6050 -87.5 6182 44.5
棕榈油 4811.25 4648 -163.25 4768 -43.25
聚乙烯 7495 7400 -95 7430 -65
聚氯乙烯 6789 6830 41 6625 -164
焦炭 2002.4 2049.5 47.1 1977.5 -24.9
聚丙烯 8708.33 8146 -562.33 8551 -157.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明