当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年8月22日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-18 2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15 2024-04-12
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
46410 46270 -140 46310 -100
14368 14340 -28 14340 -28
16867.5 17020 152.5 17045 177.5
18920 18690 -230 18625 -295
黄金 343.65 346.3 2.65 346.45 2.8
天然橡胶 10258.33 10385 126.67 11435 1176.67
郑州期货交易所
强麦 2320 2315 -5 2315 -5
棉花 13307 12300 -1007 12850 -457
白糖 5646.35 5562 -84.35 5521 -125.35
PTA 5120 5138 18 5086 -34
菜籽油 7568.57 7345 -223.57 7459 -109.57
甲醇 1984.55 2038 53.45 2145 160.45
大连期货交易所
玉米 1815.31 1851 35.69 1908 92.69
黄大豆1号 4175.4 3384 -791.4 3430 -745.4
豆油 6116.25 6074 -42.25 6194 77.75
棕榈油 4875 4746 -129 4842 -33
聚乙烯 7416.67 7270 -146.67 7320 -96.67
聚氯乙烯 6782.5 6810 27.5 6590 -192.5
焦炭 2002.4 2047 44.6 1955.5 -46.9
聚丙烯 8700 8077 -623 8599 -101
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明