当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年12月2日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-25 2024-04-24 2024-04-23 2024-04-22 2024-04-19
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
47350 47230 -120 47300 -50
14041 14020 -21 13950 -91
15500 15495 -5 15300 -200
18260 17910 -350 17785 -475
黄金 331.55 331.5 -0.05 333.5 1.95
天然橡胶 11816.67 12400 583.33 12400 583.33
郑州期货交易所
强麦 2490 2389 -101 2564 74
棉花 13157.25 12615 -542.25 13085 -72.25
白糖 5761.6 5551 -210.6 5551 -210.6
PTA 4760 4756 -4 4748 -12
菜籽油 7897.86 7599 -298.86 7599 -298.86
甲醇 1988.86 2014 25.14 1926 -62.86
大连期货交易所
玉米 1730.63 1823 92.37 1823 92.37
黄大豆1号 3882.9 3385 -497.9 3385 -497.9
豆油 6481.25 6204 -277.25 6204 -277.25
棕榈油 5591.25 5500 -91.25 5552 -39.25
聚乙烯 7408.33 7330 -78.33 7330 -78.33
聚氯乙烯 7126.5 6905 -221.5 6905 -221.5
焦炭 1752.4 1853.5 101.1 1853.5 101.1
聚丙烯 8333.33 7588 -745.33 8086 -247.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明