当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年12月3日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-18 2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15 2024-04-12
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
47130 47020 -110 47080 -50
14110 14035 -75 13945 -165
15350 15270 -80 15050 -300
18190 17960 -230 17815 -375
黄金 331.96 332.3 0.34 334.2 2.24
天然橡胶 11791.67 12470 678.33 12745 953.33
郑州期货交易所
强麦 2490 2402 -88 2536 46
棉花 13098.75 12530 -568.75 12995 -103.75
白糖 5761.6 5564 -197.6 5564 -197.6
PTA 4755 4761 6 4752 -3
菜籽油 7892.14 7605 -287.14 7605 -287.14
甲醇 1996.36 2057 60.64 1973 -23.36
大连期货交易所
玉米 1730.63 1831 100.37 1898 167.37
黄大豆1号 3919.3 3457 -462.3 3457 -462.3
豆油 6462.5 6244 -218.5 6236 -226.5
棕榈油 5583.75 5500 -83.75 5594 10.25
聚乙烯 7425 7290 -135 7290 -135
聚氯乙烯 7136.5 6810 -326.5 6810 -326.5
焦炭 1752.4 1859.5 107.1 1859.5 107.1
聚丙烯 8336.67 7633 -703.67 8153 -183.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明