当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年12月4日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-03-27 2024-03-26 2024-03-25 2024-03-22 2024-03-21
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
47070 46920 -150 46980 -90
14128 14090 -38 13970 -158
15272.5 15280 7.5 15025 -247.5
18360 18035 -325 17840 -520
黄金 337.66 338.2 0.54 340.4 2.74
天然橡胶 11791.67 12575 783.33 12860 1068.33
郑州期货交易所
强麦 2490 2392 -98 2539 49
棉花 13029.75 12485 -544.75 12930 -99.75
白糖 5761.6 5540 -221.6 5540 -221.6
PTA 4745 4747 2 4738 -7
菜籽油 7902.14 7598 -304.14 7598 -304.14
甲醇 2001.36 2062 60.64 1984 -17.36
大连期货交易所
玉米 1730.63 1829 98.37 1896 165.37
黄大豆1号 3940.2 3478 -462.2 3848 -92.2
豆油 6501.25 6244 -257.25 6240 -261.25
棕榈油 5693.75 5500 -193.75 5724 30.25
聚乙烯 7403.33 7250 -153.33 7250 -153.33
聚氯乙烯 7127 6675 -452 6675 -452
焦炭 1752.4 1873.5 121.1 1873.5 121.1
聚丙烯 8316.67 7652 -664.67 8113 -203.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明