当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2019年12月5日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-19 2024-04-18 2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
47280 47130 -150 47200 -80
14127 14060 -67 13930 -197
15327.5 15325 -2.5 15060 -267.5
18610 18205 -405 18000 -610
黄金 336.14 337.15 1.01 338.75 2.61
天然橡胶 11958.33 12900 941.67 13200 1241.67
郑州期货交易所
强麦 2490 2398 -92 2542 52
棉花 13041.25 12570 -471.25 13030 -11.25
白糖 5750.8 5563 -187.8 5563 -187.8
PTA 4775 4802 27 4818 43
菜籽油 7884.29 7592 -292.29 7592 -292.29
甲醇 2008.64 2089 80.36 2019 10.36
大连期货交易所
玉米 1727.81 1828 100.19 1894 166.19
黄大豆1号 3962.4 3437 -525.4 3876 -86.4
豆油 6536.25 6290 -246.25 6294 -242.25
棕榈油 5747.5 5656 -91.5 5776 28.5
聚乙烯 7391.67 7230 -161.67 7230 -161.67
聚氯乙烯 7084.5 6705 -379.5 6705 -379.5
焦炭 1752.4 1868 115.6 1868 115.6
聚丙烯 8283.33 7655 -628.33 8080 -203.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明