当前位置:卓创资讯 >> 热点聚焦 >> 信息正文
主要化工产品涨跌排行榜(20240417)
卓创资讯 2024-04-17 17:11:04

在卓创资讯监测的108个产品之中,本周期有20个产品上涨,占比18.52%;67个产品持稳,占比62.04%;21个产品下降,占比19.44%。上涨的前三名产品为焦炭、液氯、丁二烯,涨幅分别6.02%、5.26%、1.72%;下跌的前三名产品为氧化锌、MIBK、CPL,跌幅分别为1.43%、1.27%、1.14%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月16日 4月17日 价差 幅度%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1660 1760 100 6.02%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 475 500 25 5.26%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11600 11800 200 1.72%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10450 10600 150 1.44%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8150 8250 100 1.23%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4850 4900 50 1.03%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 15150 15250 100 0.66%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16050 16150 100 0.62%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2640 2655 15 0.57%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12600 12650 50 0.40%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13200 13250 50 0.38%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 7075 7100 25 0.35%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7550 7575 25 0.33%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18850 18900 50 0.27%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8750 8770 20 0.23%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 6007 6020 13 0.22%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13175 13200 25 0.19%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7115 7125 10 0.14%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1069 1070 1 0.09%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7400 7405 5 0.07%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 13600 13600 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4250 4250 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9475 9475 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3350 3350 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 9750 9750 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4970 4970 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 6025 6025 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5625 5625 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5800 5800 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 9450 9450 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 757.5 757.5 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2025 2025 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2600 2600 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21650 21650 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 26150 26150 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6915 6915 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 9475 9475 0 0.00%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8865 8865 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4325 4325 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8100 8100 0 0.00%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9675 9675 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9075 9075 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8800 8800 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9425 9425 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22600 22600 0 0.00%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 10350 10350 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12700 12700 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13250 13250 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6950 6950 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 18900 18900 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 28500 28500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13300 13300 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11750 11750 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 15200 15200 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9000 9000 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14500 14500 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5700 5700 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16950 16950 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16750 16750 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24750 24750 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 14750 14750 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13750 13750 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9750 9750 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8425 8425 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 4050 4050 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 11300 11300 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6000 6000 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5570 5565 -5 -0.09%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7725 7715 -10 -0.13%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4420 4412.5 -7.5 -0.17%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10975 10950 -25 -0.23%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9550 9525 -25 -0.26%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9125 9100 -25 -0.27%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8250 8225 -25 -0.30%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7700 7675 -25 -0.32%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7825 7800 -25 -0.32%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7800 7775 -25 -0.32%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7650 7625 -25 -0.33%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14300 14250 -50 -0.35%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5515 5495 -20 -0.36%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 108000 107500 -500 -0.46%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7640 7600 -40 -0.52%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 15900 15800 -100 -0.63%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6550 6500 -50 -0.76%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 12570 12470 -100 -0.80%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 13200 13050 -150 -1.14%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15750 15550 -200 -1.27%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21050 20750 -300 -1.43%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。