当前位置:卓创资讯 >> 热点聚焦 >> 信息正文
主要化工产品涨跌排行榜(20240422)
卓创资讯 2024-04-22 17:04:37

在卓创资讯监测的109产品之中,本周期有23个产品上涨,占比21.10%;58个产品持稳,占比53.21%;28个产品下降,占比25.69%。上涨的前三名产品为液氯、焦炭、纯碱,涨幅分别58.33%、5.68%、4.94%;下跌的前三名产品为丙烯、电石、冰醋酸,跌幅分别为2.09%、1.92%、1.49%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月19日 4月22日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 300 475 175 58.33%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1760 1860 100 5.68%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2025 2125 100 4.94%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 15550 16300 750 4.82%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7850 8200 350 4.46%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8575 8800 225 2.62%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 9375 9575 200 2.13%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7600 7750 150 1.97%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 9700 9850 150 1.55%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10600 10750 150 1.42%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7950 8050 100 1.26%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 757.5 765 7.5 0.99%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4260 4300 40 0.94%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5600 5650 50 0.89%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9550 9625 75 0.79%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5555 5590 35 0.63%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8250 8300 50 0.61%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11750 11800 50 0.43%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5950 5975 25 0.42%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13250 13300 50 0.38%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2712.5 2720 7.5 0.28%
下游产品 PE 7042 元/吨 9425 9450 25 0.27%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 10425 10450 25 0.24%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 108000 108000 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4250 4250 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13275 13275 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9525 9525 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16300 16300 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4820 4820 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5825 5825 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 7150 7150 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5500 5500 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4625 4625 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 9550 9550 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 20750 20750 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21650 21650 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 26150 26150 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9140 9140 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6500 6500 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9125 9125 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 12170 12170 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22600 22600 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12700 12700 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6950 6950 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7405 7405 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 18900 18900 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 28500 28500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13150 13150 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 15200 15200 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8950 8950 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5700 5700 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16950 16950 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16750 16750 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14200 14200 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24750 24750 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 14750 14750 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9750 9750 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7600 7600 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 4050 4050 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7800 7800 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7115 7105 -10 -0.14%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13300 13275 -25 -0.19%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11725 11700 -25 -0.21%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4455 4442.5 -12.5 -0.28%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8800 8775 -25 -0.28%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 15500 15450 -50 -0.32%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7675 7650 -25 -0.33%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14350 14300 -50 -0.35%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5510 5490 -20 -0.36%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13700 13650 -50 -0.36%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 13600 13550 -50 -0.37%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 12950 12900 -50 -0.39%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12650 12600 -50 -0.40%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6000 5975 -25 -0.42%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5960 5933 -27 -0.45%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 11025 10975 -50 -0.45%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7765 7725 -40 -0.52%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8875 8825 -50 -0.56%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7730 7685 -45 -0.58%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15400 15300 -100 -0.65%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7475 7425 -50 -0.67%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8960 8880 -80 -0.89%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 11100 11000 -100 -0.90%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1057 1046 -11 -1.04%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9785 9675 -110 -1.12%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3350 3300 -50 -1.49%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2600 2550 -50 -1.92%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6945 6800 -145 -2.09%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。