表1 内蒙古鄂尔多斯地区成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#柴油 | 6900 | 50 |
-35#柴油 | 7600 | 50 |
92#汽油 | 8100 | 0 |
95#汽油 | 8250 | 0 |
中石油 | 0#柴油 | 6950 | 0 |
-35#柴油 | 7350 | 0 |
92#汽油 | 8825 | 0 |
95#汽油 | 9158 | 0 |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日内蒙古鄂尔多斯主营成品
油价格稳中上涨,终端需求恢复表现疲软,业者持币观望情绪浓厚。
表2 2025年3月19日24时发改委调价后,内蒙古西部地区成品油批零限价表
项目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 98# | 单位 |
最高批发限价 | 7760 | 8226 | 8614 | 8924 | 8770 | 9296 | 9822 | 10875 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8060 | 8544 | 8947 | 9269 | 9070 | 9614 | 10158 | 11247 | 元/吨 |
最高零售限价 | 6.83 | 7.25 | 7.58 | 7.80 | -- | 7.23 | 7.72 | 8.47 | 元/升 |
备注:西部地区包括呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟。