当前位置:卓创资讯 >> 相关产品 >> 信息正文
西安PE市场动态(20250411)
卓创资讯 2025-04-11 10:54:55

1.市场综述

截至10:50,西安市场PE价格盘整为主,变动幅度在10-100元/吨。

期货高开下行,市场交投气氛一般,贸易商价格盘整为主,下游采购坚持刚需,实盘成交一般。

2.主流货物概述

LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7450-7650元/吨。贸易商价格盘整,下游随用随采。

附表

单位:元/吨

产品类别 生产企业 规格型号 4月10日 4月11日
LLDPE薄膜料 兰化榆林 7042 7550-7650 7580-7650
中煤鄂能化 7042 7600 7500
蒲城清洁能源 7042 7450-7560 7450-7560
LLDPE注塑料 中煤 8320 8100 8100
大庆石化 8320 8380-8400 8380-8400
LDPE薄膜料 神华榆林 2426H 9050-9100 9100
兰州石化 2426H 9300-9400 9350-9400
LDPE重包膜料 兰州石化 1810D 9850-9900 9800-9900
HDPE拉丝料 兰州石化 5000S 8100-8150 8100-8150
延长中煤 6094 7850厂提 7850厂提
HDPE薄膜料 兰州石化 6095 8000-8050 7980-8000
大庆石化 6097 8100-8150 8100-8150
塔里木石化 9255 7750 7750
独山子石化 6095H 8150-8200 8100-8200
HDPE小中空料 延长中煤 5502S 7460厂提 7430厂提
兰州石化 6200 7350-7400 7350
独山子石化 5502 7750 7700-7750
HDPE大中空料 独山子石化 6149 -- --
独山子石化 5420 8150-8250 8200-8250
HDPE低熔注塑料 兰化榆林 7260 7500-7550 7500-7550
延安能化 7260 7230厂提 7275厂提
塔里木石化 7260 7600货少 7600货少
HDPE管材料 兰化榆林 23050 7800 7750-7800
塔里木石化 23050 7700 7700-7770
独山子石化 N3000B 8600 8600
延安能化 23050 -- 7820
独山子石化 N3000 -- --
独山子石化 3606 -- --
价格条件:自提、现款现汇、含税