1.市场综述
截至10:55,西安市场PE价格涨跌互现,变动幅度在10-100元/吨。
期货高开震荡上行,市场交投气氛一般,贸易商价格部分涨跌,下游随用随采,实盘成交一般。
2.主流货物概述
LLDPE薄膜料:截至目前LLDPE薄膜料主流价格在7350-7600元/吨。贸易商价格弱势盘整,下游部分逢低补仓。
附表
单位:元/吨
产品类别 | 生产企业 | 规格型号 | 4月24日 | 4月25日 |
LLDPE薄膜料 | 兰化榆林 | 7042 | 7530-7600 | 7500-7600 |
中煤鄂能化 | 7042 | 7450 | 7450 |
蒲城清洁能源 | 7042 | 7400-7450 | 7350-7410 |
LLDPE注塑料 | 中煤 | 8320 | 8000 | 8000 |
大庆石化 | 8320 | 8370-8450 | 8330-8400 |
LDPE薄膜料 | 神华榆林 | 2426H | 8850-8900 | 8900 |
兰州石化 | 2426H | 9150-9200 | 9200-9300 |
LDPE重包膜料 | 兰州石化 | 1810D | 9600 | 9550-9600 |
HDPE拉丝料 | 兰州石化 | 5000S | 8100-8200 | 8100-8150 |
延长中煤 | 6094 | 7855厂提 | 7845-7850厂提 |
HDPE薄膜料 | 兰州石化 | 6096 | 7600-7650 | 7450-7500 |
大庆石化 | 6097 | 8050-8080 | 8050-8080 |
塔里木石化 | 9255 | 7600-7650 | 7550-7650 |
独山子石化 | 6095H | 8050-8100 | 8050-8080 |
HDPE小中空料 | 延长中煤 | 5502S | 7445厂提 | 7430-7435厂提 |
兰州石化 | 6200 | 7250 | 7230-7250 |
独山子石化 | 5502 | 7650-7680 | 7630-7650 |
HDPE大中空料 | 独山子石化 | 6149 | 8200货少 | 8200货少 |
独山子石化 | 5420 | 8100 | 8050-8100 |
HDPE低熔注塑料 | 兰化榆林 | 7260 | 7450 | 7450-7500 |
延安能化 | 7260 | -- | -- |
独山子石化 | 8008H | 8700 | 8650 |
塔里木石化 | 7260 | -- | -- |
HDPE管材料 | 兰化榆林 | 23050 | 7760 | 7760 |
塔里木石化 | 23050 | 7730 | 7730 |
独山子石化 | N3000B | -- | -- |
延安能化 | 23050 | 7730厂提 | 7720-7730厂提 |
独山子石化 | N3000 | 7800-7830 | 7830 |
独山子石化 | 3606 | 8180 | 8200 |
价格条件:自提、现款现汇、含税 |