当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2020年4月3日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-03-27 2024-03-26 2024-03-25 2024-03-22 2024-03-21
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
39748 40080 332 39930 182
11601 11560 -41 11545 -56
13977.5 14075 97.5 13810 -167.5
15480 15570 90 15560 80
黄金 363.52 362.2 -1.32 363.48 -0.04
天然橡胶 9416.67 9400 -16.67 9670 253.33
郑州期货交易所
强麦 2510 2537 27 2618 108
棉花 11191.58 10475 -716.58 10875 -316.58
白糖 5593 5442 -151 5290 -303
PTA 3210 3406 196 3462 252
菜籽油 7288.57 6742 -546.57 6542 -746.57
甲醇 1542.05 1733 190.95 1642 99.95
大连期货交易所
玉米 1865 1979 114 2033 168
黄大豆1号 5312 4848 -464 4848 -464
豆油 5586.25 5368 -218.25 5458 -128.25
棕榈油 4998.25 4660 -338.25 4808 -190.25
聚乙烯 6116.67 5940 -176.67 5905 -211.67
聚氯乙烯 5292 5345 53 5315 23
焦炭 1654.35 1739 84.65 1625 -29.35
聚丙烯 6408.33 6247 -161.33 6337 -71.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明