当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2020年4月7日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-19 2024-04-18 2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
40804 40720 -84 40600 -204
11646 11610 -36 11620 -26
14055 14040 -15 13865 -190
15970 15865 -105 15845 -125
黄金 373.3 371.6 -1.7 373.88 0.58
天然橡胶 9583.33 9500 -83.33 9865 281.67
郑州期货交易所
强麦 2540 2557 17 2625 85
棉花 11318.21 10785 -533.21 11180 -138.21
白糖 5580.3 5447 -133.3 5344 -236.3
PTA 3315 3456 141 3516 201
菜籽油 7337.14 6801 -536.14 6668 -669.14
甲醇 1596.36 1778 181.64 1688 91.64
大连期货交易所
玉米 1865 1976 111 2030 165
黄大豆1号 5319.5 4784 -535.5 4784 -535.5
豆油 5666.25 5470 -196.25 5548 -118.25
棕榈油 5042.5 4910 -132.5 4738 -304.5
聚乙烯 6333.33 6155 -178.33 6115 -218.33
聚氯乙烯 5520 5500 -20 5490 -30
焦炭 1629.35 1748.5 119.15 1645 15.65
聚丙烯 6966.67 6569 -397.67 6684 -282.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明