当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2020年4月9日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-19 2024-04-18 2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
40994 40850 -144 40800 -194
11616 11630 14 11655 39
13987.5 14040 52.5 13700 -287.5
15740 15540 -200 15605 -135
黄金 369 370 1 371.46 2.46
天然橡胶 9808.33 9845 36.67 10100 291.67
郑州期货交易所
强麦 2570 2548 -22 2660 90
棉花 11582.61 11110 -472.61 11515 -67.61
白糖 5590.3 5450 -140.3 5358 -232.3
PTA 3365 3532 167 3592 227
菜籽油 7462.86 6970 -492.86 6812 -650.86
甲醇 1643.41 1846 202.59 1774 130.59
大连期货交易所
玉米 1870 1987 117 2043 173
黄大豆1号 5337.5 4845 -492.5 4533 -804.5
豆油 5828.75 5676 -152.75 5672 -156.75
棕榈油 5212.75 5086 -126.75 4894 -318.75
聚乙烯 6391.67 6080 -311.67 6045 -346.67
聚氯乙烯 5534 5460 -74 5430 -104
焦炭 1629.35 1699 69.65 1699 69.65
聚丙烯 7283.33 6679 -604.33 7020 -263.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明