当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2020年7月2日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15 2024-04-12 2024-04-11
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
49504 49500 -4 49410 -94
14435 14210 -225 13965 -470
14820 14980 160 14790 -30
16780 16830 50 16775 -5
黄金 396.99 399.06 2.07
天然橡胶 10100 10050 -50 10375 275
郑州期货交易所
强麦 2410 2585 175 2518 108
棉花 12022.58 11890 -132.58 11890 -132.58
白糖 5358.55 5048 -310.55 5048 -310.55
PTA 3560 3604 44 3658 98
菜籽油 8062.86 7700 -362.86 7515 -547.86
甲醇 1506.82 1930 423.18 1787 280.18
大连期货交易所
玉米 2053.75 2100 46.25 2100 46.25
黄大豆1号 5612.1 5633 20.9 4883 -729.1
豆油 5870 5736 -134 5736 -134
棕榈油 5313.75 4986 -327.75 4988 -325.75
聚乙烯 7008.33 6890 -118.33 6890 -118.33
聚氯乙烯 6240.5 6290 49.5 6290 49.5
焦炭 1930.5 1815 -115.5 1872.5 -58
聚丙烯 7783.33 7136 -647.33 7447 -336.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明