当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2020年7月6日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-18 2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15 2024-04-12
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
49004 49110 106 49040 36
14444 14395 -49 14125 -319
14720 14860 140 14650 -70
16790 16845 55 16820 30
黄金 397.3 399.66 2.36
天然橡胶 10325 10310 -15 10610 285
郑州期货交易所
强麦 2430 2585 155 2515 85
棉花 12063.28 12025 -38.28 12025 -38.28
白糖 5369.9 5146 -223.9 5146 -223.9
PTA 3570 3636 66 3692 122
菜籽油 8108.57 7890 -218.57 7618 -490.57
甲醇 1532.5 1961 428.5 1815 282.5
大连期货交易所
玉米 2058.75 2116 57.25 2116 57.25
黄大豆1号 5716.9 6030 313.1 4794 -922.9
豆油 5978.75 5840 -138.75 5840 -138.75
棕榈油 5378.75 5054 -324.75 5098 -280.75
聚乙烯 7216.67 7180 -36.67 7180 -36.67
聚氯乙烯 6352 6390 38 6390 38
焦炭 1930.5 1821 -109.5 1869.5 -61
聚丙烯 7908.33 7340 -568.33 7650 -258.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明