当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2020年9月24日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-25 2024-04-24 2024-04-23 2024-04-22 2024-04-19
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
50730 50650 -80 50640 -90
14302 13940 -362 13940 -362
15342.5 15415 72.5 15100 -242.5
19490 19230 -260 18985 -505
黄金 397.1 396.04 -1.06 396.58 -0.52
天然橡胶 11616.67 11630 13.33 12390 773.33
郑州期货交易所
强麦 2530 2647 117 2606 76
棉花 12796.61 12710 -86.61 12710 -86.61
白糖 5572.45 5238 -334.45 5235 -337.45
PTA 3320 3476 156 3542 222
菜籽油 9498.57 9380 -118.57 8923 -575.57
甲醇 1731.82 2041 309.18 1996 264.18
大连期货交易所
玉米 2215 2400 185 2438 223
黄大豆1号 5601 4496 -1105 4517 -1084
豆油 7200 6574 -626 6876 -324
棕榈油 6411.25 6210 -201.25 5888 -523.25
聚乙烯 7425 7175 -250 7175 -250
聚氯乙烯 6680 6540 -140 6540 -140
焦炭 1939.5 1901.5 -38 1923.5 -16
聚丙烯 8021.67 7476 -545.67 7663 -358.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明