当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2020年9月30日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-23 2024-04-22 2024-04-19 2024-04-18 2024-04-17
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
51200 50950 -250 50930 -270
14671 14385 -286 14145 -526
15147.5 15050 -97.5 15080 -67.5
19520 19380 -140 19285 -235
黄金 404.5 401.08 -3.42 406.1 1.6
天然橡胶 11933.33 11635 -298.33 12350 416.67
郑州期货交易所
强麦 2530 2647 117 2609 79
棉花 12835.94 12795 -40.94 12795 -40.94
白糖 5521.1 5169 -352.1 5081 -440.1
PTA 3215 3360 145 3420 205
菜籽油 9395.71 9230 -165.71 8820 -575.71
甲醇 1718.41 1968 249.59 1917 198.59
大连期货交易所
玉米 2219.38 2434 214.62 2468 248.62
黄大豆1号 5364.4 4370 -994.4 4360 -1004.4
豆油 7115 6826 -289 6752 -363
棕榈油 6268.75 6350 81.25 5736 -532.75
聚乙烯 7450 7140 -310 7140 -310
聚氯乙烯 6745.5 6570 -175.5 6570 -175.5
焦炭 1939.5 1949.5 10 1987 47.5
聚丙烯 8018.33 7474 -544.33 7671 -347.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明