当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2020年10月20日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-24 2024-04-23 2024-04-22 2024-04-19 2024-04-18
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
51420 51380 -40 51380 -40
14929 14750 -179 14750 -179
14275 14365 90 14365 90
19430 19370 -60 19255 -175
黄金 402.2 403.58 1.38
天然橡胶 13366.67 13800 433.33 14690 1323.33
郑州期货交易所
强麦 2550 2735 185 2696 146
棉花 15314.32 14830 -484.32 14830 -484.32
白糖 5566.5 5340 -226.5 5380 -186.5
PTA 3430 3532 102 3614 184
菜籽油 9603.57 9545 -58.57 9017 -586.57
甲醇 1812.73 2075 262.27 2032 219.27
大连期货交易所
玉米 2338.75 2555 216.25 2591 252.25
黄大豆1号 5297.7 4918 -379.7 4892 -405.7
豆油 7287.5 7018 -269.5 6938 -349.5
棕榈油 6420 6310 -110 5944 -476
聚乙烯 7516.67 7285 -231.67 7285 -231.67
聚氯乙烯 7090.5 6795 -295.5 6795 -295.5
焦炭 1988.6 2072 83.4 2107.5 118.9
聚丙烯 8110 7578 -532 7769 -341
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明