当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2020年10月22日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-19 2024-04-18 2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
52340 52280 -60 52340 0
14960 14725 -235 14725 -235
14470 14395 -75 14395 -75
19890 19845 -45 19745 -145
黄金 403.28 403 -0.28 404.86 1.58
天然橡胶 14000 13725 -275 14860 860
郑州期货交易所
强麦 2570 2742 172 2716 146
棉花 15236.46 14505 -731.46 14505 -731.46
白糖 5550.55 5279 -271.55 5308 -242.55
PTA 3400 3564 164 3586 186
菜籽油 9717.86 9548 -169.86 9139 -578.86
甲醇 1828.18 2114 285.82 2088 259.82
大连期货交易所
玉米 2340 2536 196 2575 235
黄大豆1号 5257.7 4742 -515.7 4749 -508.7
豆油 7445 7238 -207 7156 -289
棕榈油 6507.5 6478 -29.5 6122 -385.5
聚乙烯 7516.67 7250 -266.67 7250 -266.67
聚氯乙烯 7067 6715 -352 6715 -352
焦炭 2038.6 2086 47.4 2137 98.4
聚丙烯 8120 7590 -530 7780 -340
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明