当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2020年10月23日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-03-28 2024-03-27 2024-03-26 2024-03-25 2024-03-22
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
52140 51920 -220 51950 -190
14940 14725 -215 14725 -215
14520 14480 -40 14480 -40
19960 19870 -90 19785 -175
黄金 402.6 402.08 -0.52 403.58 0.98
天然橡胶 14083.33 13685 -398.33 14840 756.67
郑州期货交易所
强麦 2570 2692 122 2708 138
棉花 15235.94 14425 -810.94 14425 -810.94
白糖 5540.55 5244 -296.55 5246 -294.55
PTA 3370 3486 116 3540 170
菜籽油 9725.71 9551 -174.71 9107 -618.71
甲醇 1825.68 2093 267.32 2055 229.32
大连期货交易所
玉米 2340 2532 192 2572 232
黄大豆1号 5216.2 4741 -475.2 4734 -482.2
豆油 7568.75 7180 -388.75 7108 -460.75
棕榈油 6583.75 6452 -131.75 6076 -507.75
聚乙烯 7483.33 7195 -288.33 7195 -288.33
聚氯乙烯 7083.89 6710 -373.89 6710 -373.89
焦炭 2038.6 2064 25.4 2118.5 79.9
聚丙烯 8111.67 7557 -554.67 7750 -361.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明