当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2020年10月27日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-18 2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15 2024-04-12
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
51490 51610 120 51650 160
14879 14715 -164 14715 -164
14370 14450 80 14385 15
19830 19680 -150 19610 -220
黄金 403.98 403.4 -0.58 405.3 1.32
天然橡胶 14491.67 14390 -101.67 15725 1233.33
郑州期货交易所
强麦 2570 2696 126 2695 125
棉花 15239.06 14480 -759.06 14480 -759.06
白糖 5505.55 5300 -205.55 5237 -268.55
PTA 3285 3416 131 3474 189
菜籽油 9889.29 9722 -167.29 9306 -583.29
甲醇 1811.82 2094 282.18 2029 217.18
大连期货交易所
玉米 2356.25 2546 189.75 2590 233.75
黄大豆1号 5250.2 4845 -405.2 4875 -375.2
豆油 7707.5 7396 -311.5 7290 -417.5
棕榈油 6692.5 6488 -204.5 6262 -430.5
聚乙烯 7450 7255 -195 7255 -195
聚氯乙烯 7121.67 6810 -311.67 6810 -311.67
焦炭 2038.6 2112.5 73.9 2171 132.4
聚丙烯 8091.67 7534 -557.67 7756 -335.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明