当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2023年3月20日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-18 2024-04-17 2024-04-16 2024-04-15 2024-04-12
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
67640 66840 -800 66620 -1020
18240 18040 -200 18040 -200
15250 15320 70 15320 70
22680 22360 -320 22225 -455
黄金 442.9 444.3 1.4 445.02 2.12
天然橡胶 11266.67 11575 308.33 11655 388.33
郑州期货交易所
强麦 3235
棉花 14698.5 13980 -718.5 13980 -718.5
白糖 6153.4 6132 -21.4 6132 -21.4
PTA 6015 6012 -3 5858 -157
菜籽油 9299.29 8776 -523.29 8776 -523.29
甲醇 2507.95 2441 -66.95 2520 12.05
大连期货交易所
玉米 2698.75 2843 144.25 2843 144.25
黄大豆1号 5790.51 5446 -344.51 5446 -344.51
豆油 8805 8102 -703 8124 -681
棕榈油 7805 7680 -125 7606 -199
聚乙烯 8258.33 7995 -263.33 7995 -263.33
聚氯乙烯 6120.56 6097 -23.56 6126 5.44
焦炭 2562.9 3015 452.1 2746 183.1
聚丙烯 7658.33 7539 -119.33 7550 -108.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明