调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20240921)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9427 | -50 |
大白 | 9427 | -50 |
黑皮 | 8764 | -50 |
原水黑皮 | 7980 | -50 |
电动叉车 | 9447 | -50 |
电轿 | 9447 | -50 |
牵引 | 9226 | -50 |
阀控UPS | 8764 | -50 |
原水摩托 | 7206 | -50 |
AGM电池 | 9447 | -50 |
电子秤 | 5477 | -51 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9380 | -50 |
大白 | 9380 | -50 |
黑皮 | 8720 | -50 |
原水黑皮 | 7940 | -50 |
电动叉车 | 9400 | -50 |
电轿 | 9400 | -50 |
牵引 | 9180 | -50 |
阀控UPS | 8720 | -50 |
原水摩托 | 7170 | -50 |
AGM电池 | 9400 | -50 |
电子秤 | 5450 | -50 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9661 | -52 |
大白 | 9661 | -52 |
黑皮 | 8982 | -51 |
原水黑皮 | 8178 | -52 |
电动叉车 | 9682 | -52 |
电轿 | 9682 | -52 |
牵引 | 9455 | -52 |
阀控UPS | 8982 | -51 |
原水摩托 | 7385 | -52 |
AGM电池 | 9682 | -52 |
电子秤 | 5614 | -51 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |