二次调价:湖北【金洋冶金】废电瓶采购报价(20250321)
湖北金洋冶金股份有限公司 |
废铅蓄电池回收报价 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9970 | -80 |
大白 | 9750 | 0 |
原水黑皮 | 8560 | 0 |
电动叉车 | 9900 | 0 |
电轿 | 9580 | 0 |
牵引 | 9780 | 0 |
阀控UPS | 9030 | 0 |
原水摩托 | 7590 | 0 |
AGM | 9740 | 0 |
电子秤 | 5680 | 0 |
EFB | 10020 | 0 |
价格条件:反向开票、现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 9920 | -80 |
大白 | 9700 | 0 |
原水黑皮 | 8520 | 0 |
电动叉车 | 9850 | 0 |
电轿 | 9530 | 0 |
牵引 | 9730 | 0 |
阀控UPS | 8990 | 0 |
原水摩托 | 7550 | 0 |
AGM | 9690 | 0 |
电子秤 | 5650 | 0 |
EFB | 9970 | 0 |
价格条件:现款、到厂 |
品种 | 报价 | 涨跌 |
电动 | 10150 | -80 |
大白 | 9920 | 0 |
原水黑皮 | 8720 | 0 |
电动叉车 | 10080 | 0 |
电轿 | 9750 | 0 |
牵引 | 9950 | 0 |
阀控UPS | 9200 | 0 |
原水摩托 | 7720 | 0 |
AGM | 9910 | 0 |
电子秤 | 5780 | 0 |
EFB | 10200 | 0 |
价格条件:含税3%、现款、到厂 |
备注:单位:元/吨。 |