基于今日9:30-11:00,山西市场螺纹钢主流成交价格为3144元/吨,较上一工作日降28元/吨。今日期货低位震荡,现货市场成交趋弱。山西盘线价格跌10-30:立恒线材3230盘螺3260,高义线材3190盘螺无货,300线材在235基础上加30,宏达线材3190螺纹3090盘螺3240,华鑫源线材3180盘3240,昌鑫盘螺3240。建邦螺3080盘3260,建龙螺3080盘3280,美锦螺3200盘3310。(单位:元/吨)
附:建筑钢材山西市场日度价格汇总
| 市场 | 品名 | 生产企业 | 规格型号 | 均价 | 涨跌值 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ12mm | 3410 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ14mm | 3390 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ16mm | 3240 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ18mm | 3210 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ20mm | 3210 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ22mm | 3210 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ25mm | 3240 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ28mm | 3330 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ32mm | 3330 | -20 |
| 山西 | 盘螺 | 首钢长治 | HRB400EΦ8-10mm | 3310 | -20 |
| 山西 | 线材 | 首钢长治 | HPB300Φ8-10mm | 3310 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ12mm | 3280 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ14mm | 3260 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ16mm | 3160 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ18mm | 3110 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ20mm | 3080 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ22mm | 3130 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ25mm | 3130 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ28mm | 3230 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ32mm | 3230 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ8-10mm | 3260 | -20 |
| 山西 | 线材 | 山西建邦 | HPB300Φ8-10mm | 3260 | -20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ12mm | 3350 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ14mm | 3350 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ16mm | 3230 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ18mm | 3180 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ20mm | 3150 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ22mm | 3200 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ25mm | 3200 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ28mm | 3300 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ32mm | 3300 | -30 |
| 山西 | 盘螺 | 山西晋钢 | HRB400EΦ8-10mm | 3350 | -30 |
| 山西 | 线材 | 山西晋钢 | HPB300Φ8-10mm | 3350 | -30 |
| 山西 | 线材 | 山西晋南 | Q235Φ8-10mm | 3230 | -10 |
| 山西 | 线材 | 山西晋南 | HPB300Φ8-10mm | 3260 | -10 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ12mm | 3400 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ14mm | 3400 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ16mm | 3250 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ18-22mm | 3200 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ25mm | 3250 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ28-32mm | 3380 | -30 |
| 山西 | 盘螺 | 山西美锦 | HRB400EΦ8-10mm | 3310 | -30 |
| 山西 | 线材 | 山西美锦 | HPB300Φ8-10mm | 3310 | -30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ12mm | 3280 | -40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ14mm | 3260 | -40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ16mm | 3160 | -40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ18mm | 3110 | -40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ20mm | 3080 | -40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ22mm | 3130 | -40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ25mm | 3130 | -40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ28mm | 3230 | -40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ32mm | 3230 | -40 |
| 山西 | 盘螺 | 山西建龙 | HRB400EΦ8-10mm | 3280 | -40 |
| 山西 | 线材 | 山西建龙 | HPB300Φ8-10mm | 3260 | -40 |
| 山西 | 线材 | 山西高义 | Q235Φ8-10mm | 3190 | -10 |
| 山西 | 线材 | 山西高义 | HPB300Φ8-10mm | 3220 | -10 |
备注:表内涨跌幅度是与上一法定工作日对比数据