基于今日9:30-10:50,山西市场螺纹钢主流成交价格为3080元/吨,较上一工作日涨2元/吨。期货弱势下行,主导钢厂持稳,市场存低出现象。山西盘线价格稳:晋南线材3130晋南盘螺3160;高义线材3145;宏达线材3130宏达盘螺3150宏达螺纹3005;华鑫源线材3130华鑫源盘螺3170。首钢螺3110盘3240,常平盘螺3180,兴宝盘螺3180,晋钢螺3110盘3310。建邦螺3020盘3200,建龙螺3030盘3230,美锦螺3130盘3190。(单位:元/吨)
附:建筑钢材山西市场日度价格汇总
| 市场 | 品名 | 生产企业 | 规格型号 | 均价 | 涨跌值 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ12mm | 3310 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ14mm | 3290 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ16mm | 3140 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ18mm | 3110 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ20mm | 3110 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ22mm | 3110 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ25mm | 3140 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ28mm | 3230 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ32mm | 3230 | 0 |
| 山西 | 盘螺 | 首钢长治 | HRB400EΦ8-10mm | 3240 | 0 |
| 山西 | 线材 | 首钢长治 | HPB300Φ8-10mm | 3240 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ12mm | 3220 | 10 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ14mm | 3200 | 10 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ16mm | 3100 | 10 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ18mm | 3050 | 10 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ20mm | 3020 | 10 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ22mm | 3070 | 10 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ25mm | 3070 | 10 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ28mm | 3170 | 10 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ32mm | 3170 | 10 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ8-10mm | 3200 | 10 |
| 山西 | 线材 | 山西建邦 | HPB300Φ8-10mm | 3200 | 10 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ12mm | 3310 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ14mm | 3310 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ16mm | 3190 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ18mm | 3140 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ20mm | 3110 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ22mm | 3160 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ25mm | 3160 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ28mm | 3260 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ32mm | 3260 | 0 |
| 山西 | 盘螺 | 山西晋钢 | HRB400EΦ8-10mm | 3310 | 0 |
| 山西 | 线材 | 山西晋钢 | HPB300Φ8-10mm | 3310 | 0 |
| 山西 | 线材 | 山西晋南 | Q235Φ8-10mm | 3130 | 0 |
| 山西 | 线材 | 山西晋南 | HPB300Φ8-10mm | 3160 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ12mm | 3330 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ14mm | 3330 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ16mm | 3180 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ18-22mm | 3130 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ25mm | 3180 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ28-32mm | 3310 | 0 |
| 山西 | 盘螺 | 山西美锦 | HRB400EΦ8-10mm | 3190 | 0 |
| 山西 | 线材 | 山西美锦 | HPB300Φ8-10mm | 3190 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ12mm | 3230 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ14mm | 3210 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ16mm | 3110 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ18mm | 3060 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ20mm | 3030 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ22mm | 3080 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ25mm | 3080 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ28mm | 3180 | 0 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ32mm | 3180 | 0 |
| 山西 | 盘螺 | 山西建龙 | HRB400EΦ8-10mm | 3230 | 0 |
| 山西 | 线材 | 山西建龙 | HPB300Φ8-10mm | 3210 | 0 |
| 山西 | 线材 | 山西高义 | Q235Φ8-10mm | 3145 | 0 |
| 山西 | 线材 | 山西高义 | HPB300Φ8-10mm | 3175 | 0 |
备注:表内涨跌幅度是与上一法定工作日对比数据