基于今日9:30-10:40,山西市场螺纹钢主流成交价格为3092元/吨,较上一工作日涨26元/吨。期货震荡偏强,钢厂积极探涨配合情绪,现货成交一般偏好。山西盘线价格涨10-25:晋南线材3145晋南盘螺3170;高义线材3160;宏达线材3130宏达盘螺3160宏达螺纹3030;华鑫源线材3140华鑫源盘螺3180,昌鑫3180。山西建材涨20-30:首钢螺3080盘螺3220,兴宝盘螺3210,晋钢螺3100盘3300。山西建材涨20-40:建邦螺3040盘3240,建龙螺3050盘3250,美锦螺3180盘3280。(单位:元/吨)
附:建筑钢材山西市场日度价格汇总
| 市场 | 品名 | 生产企业 | 规格型号 | 均价 | 涨跌值 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ12mm | 3300 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ14mm | 3280 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ16mm | 3130 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ18mm | 3100 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ20mm | 3100 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ22mm | 3100 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ25mm | 3130 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ28mm | 3220 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 首钢长治 | HRB400EΦ32mm | 3220 | 20 |
| 山西 | 盘螺 | 首钢长治 | HRB400EΦ8-10mm | 3240 | 20 |
| 山西 | 线材 | 首钢长治 | HPB300Φ8-10mm | 3240 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ12mm | 3240 | 40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ14mm | 3220 | 40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ16mm | 3120 | 40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ18mm | 3070 | 40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ20mm | 3040 | 40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ22mm | 3090 | 40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ25mm | 3090 | 40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ28mm | 3190 | 40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ32mm | 3190 | 40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建邦 | HRB400EΦ8-10mm | 3240 | 40 |
| 山西 | 线材 | 山西建邦 | HPB300Φ8-10mm | 3240 | 40 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ12mm | 3300 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ14mm | 3300 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ16mm | 3180 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ18mm | 3130 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ20mm | 3100 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ22mm | 3150 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ25mm | 3150 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ28mm | 3250 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西晋钢 | HRB400EΦ32mm | 3250 | 20 |
| 山西 | 盘螺 | 山西晋钢 | HRB400EΦ8-10mm | 3300 | 20 |
| 山西 | 线材 | 山西晋钢 | HPB300Φ8-10mm | 3300 | 20 |
| 山西 | 线材 | 山西晋南 | Q235Φ8-10mm | 3145 | 20 |
| 山西 | 线材 | 山西晋南 | HPB300Φ8-10mm | 3175 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ12mm | 3380 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ14mm | 3380 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ16mm | 3230 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ18-22mm | 3180 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ25mm | 3230 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西美锦 | HRB400EΦ28-32mm | 3360 | 20 |
| 山西 | 盘螺 | 山西美锦 | HRB400EΦ8-10mm | 3260 | 20 |
| 山西 | 线材 | 山西美锦 | HPB300Φ8-10mm | 3260 | 20 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ12mm | 3250 | 30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ14mm | 3230 | 30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ16mm | 3130 | 30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ18mm | 3080 | 30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ20mm | 3050 | 30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ22mm | 3100 | 30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ25mm | 3100 | 30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ28mm | 3200 | 30 |
| 山西 | 螺纹钢 | 山西建龙 | HRB400EΦ32mm | 3200 | 30 |
| 山西 | 盘螺 | 山西建龙 | HRB400EΦ8-10mm | 3250 | 20 |
| 山西 | 线材 | 山西建龙 | HPB300Φ8-10mm | 3230 | 20 |
| 山西 | 线材 | 山西高义 | Q235Φ8-10mm | 3160 | 20 |
| 山西 | 线材 | 山西高义 | HPB300Φ8-10mm | 3190 | 20 |
备注:表内涨跌幅度是与上一法定工作日对比数据