基于今日9:30-10:50,郑州市场螺纹钢主流成交价格为3076元/吨,较上一工作日降9元/吨。今日期货震荡下行,成交趋弱。郑州建材稳中降10:济源到货螺纹螺3100盘3250;晋钢到货价螺3060盘3260;闽源到货3060盘3290,郑特到货螺纹3030盘螺3280,建龙到货螺纹3050盘螺3280。(单位:元/吨)
附:建筑钢材郑州市场日度价格汇总
| 市场 | 品名 | 企业名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ12mm | 3330 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ14mm | 3210 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ16mm | 3170 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ18mm | 3160 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ20mm | 3090 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ22mm | 3140 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ25mm | 3160 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ28mm | 3240 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ32mm | 3240 | -10 |
| 郑州 | 线材 | 济源 | HPB300Φ8-10mm | -- | -- |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ12mm | 3340 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ14mm | 3230 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ16mm | 3180 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ18mm | 3170 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ20mm | 3100 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ22mm | 3150 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ25mm | 3130 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ28mm | 3250 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ32mm | 3250 | 0 |
| 郑州 | 盘螺 | 济源 | HRB400EΦ8-10mm | 3260 | 0 |
| 郑州 | 线材 | 晋钢 | HPB300Φ8-10mm | 3240 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ12mm | 3320 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ14mm | 3240 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ16mm | 3160 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ18mm | 3140 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ20mm | 3060 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ22mm | 3110 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ25mm | 3140 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ28mm | 3210 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ32mm | 3210 | -10 |
| 郑州 | 盘螺 | 晋钢 | HRB400EΦ8-10mm | 3260 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ12mm | 3300 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ14mm | 3220 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ16mm | 3160 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ18mm | 3140 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ20mm | 3060 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ22mm | 3110 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ25mm | 3140 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ28mm | 3210 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ32mm | 3210 | -10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 建龙 | HRB400EΦ12mm | 3250 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 建龙 | HRB400EΦ14mm | 3190 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 建龙 | HRB400EΦ16mm | 3130 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 建龙 | HRB400EΦ18mm | 3120 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 建龙 | HRB400EΦ20mm | 3050 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 建龙 | HRB400EΦ22mm | 3090 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 建龙 | HRB400EΦ25mm | 3120 | 0 |
| 郑州 | 盘螺 | 沁阳宏达 | HRB400EΦ10mm | 3180 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 沁阳宏达 | HRB400EΦ12mm | 3150 | -20 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 沁阳宏达 | HRB400EΦ14mm | 3150 | -20 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 沁阳宏达 | HRB400EΦ16mm | 3110 | -20 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 沁阳宏达 | HRB400EΦ20mm | 3030 | -20 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 沁阳宏达 | HRB400EΦ10mm | 3280 | -10 |
备注:表内涨跌幅度是与上一法定工作日对比数据