基于今日9:30-11:20,郑州市场螺纹钢主流成交价格为3192元/吨,较上一工作日涨9元/吨。今日期货震荡偏强,现货成交一般偏弱。郑州建材涨10-30:济源到货螺纹螺3180盘3330;晋钢到货价螺3180盘3400;闽源到货3170盘3400,郑特到货螺纹3150盘螺3440,建龙到货螺纹3160盘螺3390。(单位:元/吨)
附:建筑钢材郑州市场日度价格汇总
| 市场 | 品名 | 企业名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ12mm | 3450 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ14mm | 3330 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ16mm | 3290 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ18mm | 3280 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ20mm | 3210 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ22mm | 3260 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ25mm | 3280 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ28mm | 3360 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 安钢 | HRB400EΦ32mm | 3360 | 10 |
| 郑州 | 线材 | 济源 | HPB300Φ8-10mm | -- | -- |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ12mm | 3420 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ14mm | 3310 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ16mm | 3260 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ18mm | 3250 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ20mm | 3180 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ22mm | 3230 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ25mm | 3250 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ28mm | 3330 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 济源 | HRB400EΦ32mm | 3330 | 0 |
| 郑州 | 盘螺 | 济源 | HRB400EΦ8-10mm | 3340 | 0 |
| 郑州 | 线材 | 晋钢 | HPB300Φ8-10mm | 3360 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ12mm | 3440 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ14mm | 3360 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ16mm | 3280 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ18mm | 3260 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ20mm | 3180 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ22mm | 3230 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ25mm | 3260 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ28mm | 3330 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 晋钢 | HRB400EΦ32mm | 3330 | 10 |
| 郑州 | 盘螺 | 晋钢 | HRB400EΦ8-10mm | 3380 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ12mm | 3410 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ14mm | 3330 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ16mm | 3270 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ18mm | 3250 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ20mm | 3170 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ22mm | 3220 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ25mm | 3250 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ28mm | 3320 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 闽源 | HRB400EΦ32mm | 3320 | 0 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 建龙 | HRB400EΦ12mm | 3360 | 30 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 建龙 | HRB400EΦ14mm | 3300 | 30 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 建龙 | HRB400EΦ16mm | 3240 | 30 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 建龙 | HRB400EΦ18mm | 3230 | 30 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 建龙 | HRB400EΦ20mm | 3160 | 30 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 建龙 | HRB400EΦ22mm | 3200 | 30 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 建龙 | HRB400EΦ25mm | 3230 | 30 |
| 郑州 | 盘螺 | 沁阳宏达 | HRB400EΦ10mm | 3290 | 30 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 沁阳宏达 | HRB400EΦ12mm | 3270 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 沁阳宏达 | HRB400EΦ14mm | 3270 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 沁阳宏达 | HRB400EΦ16mm | 3230 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 沁阳宏达 | HRB400EΦ20mm | 3150 | 10 |
| 郑州 | 螺纹钢 | 沁阳宏达 | HRB400EΦ10mm | 3440 | 20 |
备注:表内涨跌幅度是与上一法定工作日对比数据