当前位置:卓创资讯 >> 热点聚焦 >> 信息正文
主要化工产品涨跌排行榜(20240315-0322)
卓创资讯 2024-03-22 17:03:17

在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有33个产品上涨,占比30.00%;21个产品持稳,占比19.09%;56个产品下降,占比50.91%。上涨的前三名产品为液氯、苯胺、烧碱,涨幅分别为17.65%、7.63%、6.31%;下跌的前三名产品为 DMF 、辛醇、焦炭,跌幅分别为7.92%、5.48%、5.10%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 上周五 3月22日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 425 500 75 17.65%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 10750 11570 820 7.63%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 792.5 842.5 50 6.31%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 14300 15000 700 4.90%
基本化工原料 工业级碳酸锂 华东 元/吨 102500 107500 5000 4.88%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 14000 14650 650 4.64%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8890 9175 285 3.21%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 12600 13000 400 3.17%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15750 16250 500 3.17%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13050 13450 400 3.07%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7110 7300 190 2.67%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13250 13550 300 2.26%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5750 5875 125 2.17%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6000 6125 125 2.08%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4250 4325 75 1.76%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 10625 10800 175 1.65%
下游产品 PE 7042 元/吨 9225 9375 150 1.63%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7200 7300 100 1.39%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 3725 3775 50 1.34%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2025 2050 25 1.23%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4150 4200 50 1.20%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2875 2900 25 0.87%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 8950 9000 50 0.56%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9275 9325 50 0.54%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9600 9650 50 0.52%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4105 4125 20 0.49%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5670 5690 20 0.35%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14150 14200 50 0.35%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14550 14600 50 0.34%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16950 17000 50 0.29%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7360 7380 20 0.27%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6935 6950 15 0.22%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5145 5150 5 0.10%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9650 9650 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 6900 6900 0 0.00%
下游产品 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21250 21250 0 0.00%
下游产品 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9600 9600 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8900 8900 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22600 22600 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 29750 29750 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 14900 14900 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5550 5550 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 13250 13250 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12400 12400 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9100 9075 -25 -0.27%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9075 -25 -0.27%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9100 9075 -25 -0.27%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16150 16100 -50 -0.31%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7500 7475 -25 -0.33%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6925 6900 -25 -0.36%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 13400 13350 -50 -0.37%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13600 13550 -50 -0.37%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 20200 20100 -100 -0.50%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13500 13400 -100 -0.74%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6775 6725 -50 -0.74%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24650 24450 -200 -0.81%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7110 7045 -65 -0.91%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7600 7525 -75 -0.99%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7395 7310 -85 -1.15%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12750 12600 -150 -1.18%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 9875 9750 -125 -1.27%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5400 5325 -75 -1.39%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10725 10575 -150 -1.40%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1043 1028 -15 -1.44%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 20550 20250 -300 -1.46%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6800 6700 -100 -1.47%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11700 11525 -175 -1.50%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4850 4775 -75 -1.55%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 19300 19000 -300 -1.55%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7975 7850 -125 -1.57%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6250 6150 -100 -1.60%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7800 7675 -125 -1.60%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3100 3050 -50 -1.61%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2710 2665 -45 -1.66%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5900 5800 -100 -1.69%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 12975 12750 -225 -1.73%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8475 8325 -150 -1.77%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5600 5500 -100 -1.79%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8300 8150 -150 -1.81%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8100 7950 -150 -1.85%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5909 5799 -110 -1.86%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7500 7350 -150 -2.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 10300 10050 -250 -2.43%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8100 7900 -200 -2.47%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7675 7475 -200 -2.61%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 16800 16350 -450 -2.68%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4595 4465 -130 -2.83%
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 8650 8400 -250 -2.89%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9540 9255 -285 -2.99%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4650 4500 -150 -3.23%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8840 8530 -310 -3.51%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 14100 13600 -500 -3.55%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6200 5975 -225 -3.63%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9525 9175 -350 -3.67%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 8000 7700 -300 -3.75%
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 797.5 762.5 -35 -4.39%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 10700 10200 -500 -4.67%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1960 1860 -100 -5.10%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 10950 10350 -600 -5.48%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 5050 4650 -400 -7.92%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。