当前位置:卓创资讯 >> 热点聚焦 >> 信息正文
主要化工产品涨跌排行榜(20240423)
卓创资讯 2024-04-23 17:02:16

在卓创资讯监测的109产品之中,本周期有14个产品上涨,占比12.84%;60个产品持稳,占比55.05%;35个产品下降,占比32.11%。上涨的前三名产品为异丙醇、苯酚、辛醇,涨幅分别2.84%、2.26%、2.09%;下跌的前三名产品为顺酐、甲醇、顺丁橡胶,跌幅分别为1.40%、1.38%、1.32%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月22日 4月23日 价差 幅度%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8800 9050 250 2.84%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7750 7925 175 2.26%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 9575 9775 200 2.09%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 20750 21150 400 1.93%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9625 9800 175 1.82%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 16300 16550 250 1.53%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 9850 9950 100 1.02%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 765 770 5 0.65%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8300 8350 50 0.60%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 9550 9600 50 0.52%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13300 13350 50 0.38%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16300 16350 50 0.31%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5933 5944 11 0.19%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1046 1048 2 0.19%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 13550 13550 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4250 4250 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5650 5650 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9525 9525 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5975 5975 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4820 4820 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5825 5825 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1860 1860 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5500 5500 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4625 4625 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2125 2125 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2550 2550 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 15450 15450 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4300 4300 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8050 8050 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10750 10750 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 475 475 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 12170 12170 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9450 9450 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22600 22600 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12700 12700 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6950 6950 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8200 8200 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 18900 18900 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 28500 28500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13150 13150 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11800 11800 0 0.00%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7105 7105 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 15200 15200 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8950 8950 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5700 5700 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16950 16950 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24750 24750 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 14750 14750 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12600 12600 0 0.00%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11700 11700 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9750 9750 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 4050 4050 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 11000 11000 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5975 5975 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7425 7425 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15300 15300 0 0.00%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7405 7400 -5 -0.07%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 12900 12875 -25 -0.19%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10975 10950 -25 -0.23%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 10450 10425 -25 -0.24%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9125 9100 -25 -0.27%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9150 9125 -25 -0.27%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8825 8800 -25 -0.28%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7725 7700 -25 -0.32%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7650 7625 -25 -0.33%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7650 7625 -25 -0.33%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14300 14250 -50 -0.35%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14200 14150 -50 -0.35%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13650 13600 -50 -0.37%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6500 6475 -25 -0.38%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7685 7655 -30 -0.39%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9140 9100 -40 -0.44%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8880 8840 -40 -0.45%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21650 21550 -100 -0.46%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6800 6765 -35 -0.51%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4442.5 4420 -22.5 -0.51%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16750 16650 -100 -0.60%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 8200 8150 -50 -0.61%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5590 5555 -35 -0.63%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7800 7750 -50 -0.64%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9675 9610 -65 -0.67%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 108000 107000 -1000 -0.93%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13275 13150 -125 -0.94%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7600 7525 -75 -0.99%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3300 3265 -35 -1.06%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8775 8675 -100 -1.14%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 26150 25850 -300 -1.15%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5490 5425 -65 -1.18%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13275 13100 -175 -1.32%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2720 2682.5 -37.5 -1.38%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 7150 7050 -100 -1.40%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。