当前位置:卓创资讯 >> 行业动态 >> 信息正文
BOPP相关产品收盘价格表(20240424)
卓创资讯 2024-04-24 08:40:39

单位:原油-美元/桶;丙烷-美元/吨;元/吨

关系 产品 市场/地区 04月22日 04月23日 涨跌 涨跌幅 较上周同期 较上月同期 较去年同期
上游 原油 WTI 82.85 83.36 0.51 0.62% -2.00 2.73 5.49
布伦特 87.00 88.42 1.42 1.63% -1.60 2.99 6.76
丙烷 华南预期 600—600 606—606 6 1.00% -6.0 -16.0 4.0
丙烯 华东 6950—7000 6950—7000 0 0.00% 0 100 -100
山东 6800—6800 6750—6780 -35 -0.51% -150 -185 -235
PP粒 华东 7550—7650 7530—7630 -20 -0.26% 15 75 20
华北 7550—7620 7520—7620 -15 -0.20% 50 105 10
华南 7500—7670 7480—7670 -10 -0.13% 15 100 -140
PP粉 华东 7200—7250 7190—7240 -10 -0.14% 30 -10 -125
本品 BOPP厚光膜 华东 8750—9050 8700—9050 -25 -0.28% 25 25 -250
华北 8800—9050 8800—9050 0 0.00% 0 50 -275
华南 8850—9050 8850—9050 0 0.00% 25 0 -225
相关产品 胶带母卷 华东 9350—9600 9400—9600 25 0.26% 25 0 100
丙烯酸丁酯 华东 9100—9150 9100—9100 -25 -0.27% -50 25 375
丙烯酸 华东 6450—6550 6450—6500 -25 -0.38% -75 350 25
正丁醇 江苏 8050—8050 8050—8050 0 0.00% -50 150 250
BOPET 华东 7910—8110 7910—8110 0 0.00% -100 0 -500
BOPA 华东 17300—17800 17300—17800 0 0.00% -200 300 -700
CPP 华东 9700—10300 9700—10300 0 0.00% 0 0 100
备注:因原油收盘为次日早间及部分化工原料当天收盘会有不间断更新,为确保数据准确性,本收盘报表卓创资讯于次日早间更新。