当前位置:卓创资讯 >> 热点聚焦 >> 信息正文
主要化工产品涨跌排行榜(20240429)
卓创资讯 2024-04-29 17:01:59

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有13个产品上涨,占比11.93%;72个产品持稳,占比66.06%;24个产品下降,占比22.02%。上涨的前三名产品为氧化锌、己二酸(国产)、丙烯酸,涨幅分别1.19%、0.79%、0.76%;下跌的前三名产品为丙酮、辛醇、DMF,跌幅分别为1.19%、1.04%、1.02%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月28日 4月29日 价差 幅度%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21000 21250 250 1.19%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9525 9600 75 0.79%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6550 6600 50 0.76%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2622.5 2640 17.5 0.67%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 15500 15600 100 0.65%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15300 15400 100 0.65%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16350 16450 100 0.61%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5475 5495 20 0.37%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5906 5925 19 0.32%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5975 5990 15 0.25%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4340 4345 5 0.12%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5620 5625 5 0.09%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7405 7410 5 0.07%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 12750 12750 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 13300 13300 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7625 7625 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9900 9900 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 107500 107500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4250 4250 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13250 13250 0 0.00%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13250 13250 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5650 5650 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7625 7625 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 10050 10050 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 16850 16850 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3200 3200 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4710 4710 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7750 7750 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5700 5700 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1960 1960 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5325 5325 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4425 4425 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4100 4100 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 9700 9700 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 760 760 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2200 2200 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2550 2550 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21350 21350 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4275 4275 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8050 8050 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9155 9155 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 425 425 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 12370 12370 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8725 8725 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9450 9450 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22400 22400 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12800 12800 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13550 13550 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8125 8125 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 18900 18900 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 28500 28500 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11800 11800 0 0.00%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7085 7085 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14200 14200 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5700 5700 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16650 16650 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24750 24750 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 15250 15250 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13500 13500 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12550 12550 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9125 9125 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9750 9750 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7450 7450 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 9250 9250 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 4050 4050 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 10900 10900 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7375 7375 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6775 6760 -15 -0.22%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 15400 15350 -50 -0.32%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7675 7650 -25 -0.33%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8790 8760 -30 -0.34%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6925 6900 -25 -0.36%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1040 1036 -4 -0.38%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 25350 25250 -100 -0.39%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11725 11675 -50 -0.43%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10925 10875 -50 -0.46%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 10425 10375 -50 -0.48%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 9800 9750 -50 -0.51%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8950 8900 -50 -0.56%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8800 8750 -50 -0.57%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 8075 8025 -50 -0.62%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7675 7625 -50 -0.65%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7655 7605 -50 -0.65%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6800 6750 -50 -0.74%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13150 13050 -100 -0.76%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5895 5850 -45 -0.76%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10850 10750 -100 -0.92%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9575 9480 -95 -0.99%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4900 4850 -50 -1.02%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 9650 9550 -100 -1.04%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 8375 8275 -100 -1.19%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。