当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年4月11日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-09-20 2024-09-19 2024-09-18 2024-09-13 2024-09-12
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
75960 75850 -110 76270 310
20300 20405 105 20460 160
16400 16680 280 16685 285
22730 22760 30 22815 85
黄金 556.68 555.5 -1.18 555.22 -1.46
天然橡胶 13916.67 14645 728.33 14915 998.33
郑州期货交易所
强麦 2910
棉花 16739 16210 -529 16405 -334
白糖 6650.85 6565 -85.85 6455 -195.85
PTA 5940 5914 -26 6006 66
菜籽油 8368.57 8165 -203.57 8282 -86.57
甲醇 2382.95 2468 85.05 2514 131.05
大连期货交易所
玉米 2257.5 2394 136.5 2394 136.5
黄大豆1号 4945.2 4794 -151.2 4794 -151.2
豆油 7985 7694 -291 7722 -263
棕榈油 8463.75 8084 -379.75 7892 -571.75
聚乙烯 8381.67 8383 1.33 8418 36.33
聚氯乙烯 5626.43 5788 161.57 5832 205.57
焦炭 1612.9 2075.5 462.6 2075.5 462.6
聚丙烯 7543.33 7610 66.67 7594 50.67
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明