当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年4月23日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-04-30 2024-04-29 2024-04-26 2024-04-25 2024-04-24
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
78520 77810 -710 78020 -500
20270 20200 -70 20200 -70
16450 16855 405 16830 380
22310 22205 -105 22270 -40
黄金 544.36 545.7 1.34 544.84 0.48
天然橡胶 13600 14060 460 14280 680
郑州期货交易所
强麦 2840
棉花 16459 15680 -779 15840 -619
白糖 6473.55 6434 -39.55 6182 -291.55
PTA 5944 5930 -14 5960 16
菜籽油 8509.29 8212 -297.29 8387 -122.29
甲醇 2498.86 2584 85.14 2506 7.14
大连期货交易所
玉米 2248.75 2406 157.25 2415 166.25
黄大豆1号 4905.2 4659 -246.2 4610 -295.2
豆油 7895 7610 -285 7618 -277
棕榈油 8157.5 7776 -381.5 7442 -715.5
聚乙烯 8511.67 8338 -173.67 8356 -155.67
聚氯乙烯 5592.14 5736 143.86 5886 293.86
焦炭 1812.9 2173 360.1 2263 450.1
聚丙烯 7575 7592 17 7592 17
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明