当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年5月15日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-05-15 2024-05-14 2024-05-13 2024-05-10 2024-05-09
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
81255 81620 365 82080 825
20460 20405 -55 20530 70
18150 18790 640 18790 640
23700 23830 130 24005 305
黄金 556.18 551 -5.18 559.02 2.84
天然橡胶 13608.33 14060 451.67 14430 821.67
郑州期货交易所
强麦 2750
棉花 15741 14690 -1051 14920 -821
白糖 6494.65 6325 -169.65 6172 -322.65
PTA 5766 5756 -10 5792 26
菜籽油 8923.57 8580 -343.57 8783 -140.57
甲醇 2548.41 2589 40.59 2589 40.59
大连期货交易所
玉米 2268.75 2423 154.25 2459 190.25
黄大豆1号 4867.68 4670 -197.68 4628 -239.68
豆油 7910 7574 -336 7810 -100
棕榈油 7913.75 7580 -333.75 7532 -381.75
聚乙烯 8551.67 8402 -149.67 8469 -82.67
聚氯乙烯 5742.14 5870 127.86 6070 327.86
焦炭 2012.9 2216 203.1 2185.5 172.6
聚丙烯 7551.67 7568 16.33 7573 21.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明