当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2024年9月6日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2024-09-06 2024-09-05 2024-09-04 2024-09-03 2024-09-02
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
72620 73020 400 73050 430
19200 19295 95 19310 110
16800 16930 130 16915 115
22790 22995 205 22850 60
黄金 573.4 576.8 3.4 575.54 2.14
天然橡胶 14741.67 15185 443.33 16545 1803.33
郑州期货交易所
强麦 2580
棉花 14355 13285 -1070 13460 -895
白糖 6172.75 5660 -512.75 5619 -553.75
PTA 4930 4920 -10 5036 106
菜籽油 8842.86 8635 -207.86 8769 -73.86
甲醇 2296.45 2333 36.55 2371 74.55
大连期货交易所
玉米 2230 2273 43 2268 38
黄大豆1号 4910.91 4438 -472.91 4336 -574.91
豆油 7892.5 7608 -284.5 7704 -188.5
棕榈油 8070 8004 -66 7886 -184
聚乙烯 8311.67 8196 -115.67 7946 -365.67
聚氯乙烯 5288.57 5176 -112.57 5358 69.43
焦炭 1562.9 1640 77.1 1797.5 234.6
聚丙烯 7515 7288 -227 7353 -162
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明