当前位置:卓创资讯 > 大宗商品期现价格对比
2023年3月22日大宗商品现货价格与期货价格对比表
2023-03-22 2023-03-21 2023-03-20 2023-03-17 2023-03-16
历史价格查询:   
商品 现货价格 最近合约     主力合约    
代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
上海期货交易所
68140 68150 10 68080 -60
18100 18205 105 18150 50
15225 15340 115 15350 125
22350 22355 5 22255 -95
黄金 435.68 434.8 -0.88 435.42 -0.26
天然橡胶 11175 11625 450 11700 525
郑州期货交易所
强麦 3230 3230 3230
棉花 14686 13990 -696 13990 -696
白糖 6136.65 6172 35.35 6172 35.35
PTA 6040 6002 -38 5876 -164
菜籽油 9050.71 8596 -454.71 8596 -454.71
甲醇 2478.64 2438 -40.64 2518 39.36
大连期货交易所
玉米 2696.25 2768 71.75 2768 71.75
黄大豆1号 5777.17 5464 -313.17 5464 -313.17
豆粕 3896.25 3661 -235.25 3602 -294.25
豆油 8605 7904 -701 7924 -681
棕榈油 7572.5 7458 -114.5 7372 -200.5
聚乙烯 8258.33 8072 -186.33 8072 -186.33
聚氯乙烯 6121.11 6108 -13.11 6141 19.89
焦炭 2562.9 3015 452.1 2723.5 160.6
聚丙烯 7628.33 7502 -126.33 7540 -88.33
 备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格
卓创资讯所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。任何依据卓创资讯数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与卓创资讯无关。版权声明